Akontacija za rad je 50%. Odustajanje od rada obavezuje nadoknadu svih do tada napravljenih troškova.
*1 bod – vrednost u iznosu 1€
Bolesti zuba
| Estetski kompozitni ispun (bele plombe) na prednjem zubu | 25-40 |
| Estetski kompozitni ispun (bele plombe) na bočnom zubu | 35-60 |
| Estetski ispun MOD | 40 |
| Estetski ispun V klasa | 22 |
| Kompozitna nadogradnja | 40 |
| Fiberglas nadogradnja | 50 |
| Mašinska obrada kanala korena zuba (po kanalu) | 20 |
| Definitivno punjenje kanala korena zuba (po kanalu) | 20 |
| Terapija gangrene po tretmanu | 20 |
| Revizija prethodnog punjenja (po kanalu) | 20 |
| Interseansna aplikacija medikamenta (po kanalu)/pružanje prve pomoći | 20 |
| Amalgamska plomba | 20 |
| Kompozitna faseta | 50 |
Dečija i preventivna stomatologija
| Fluorizacija zuba | 20 |
| Zalivanje fisura (po zubu) | 10 |
| Vađenje mlečnog zuba | 20 |
| Ispun (plomba) na mlečnom zubu | 20 |
Estetska stomatologija
| Beljenje zuba (trej tehnika) obe vilice | 200 |
| Beljenje devitalizovanog zuba (po tretmanu) | 40 |
| Beljenje laserom (obe vilice) | 150 |
| Trej za beljenje | 50 |
Oralna hirurgija
| Vađenje zuba | 25-50 |
| Hirurško vađenje zaostalih korenova | 80 |
| Vađenje umnjaka | 100-130 |
| Apikotomija (sa retrogradnim punjenjem) | 100-120 |
| Hemisekcija | 40 |
| Režanj operacija (po zubu) | 50 |
| Frenektomija, mucocela | 80 |
| Cirkumcizija | 25 |
| Hirurško zatvaranje oroantralne komunikacije | 120 |
| Ugradnja implanata | 500-700 |
| Ugradnja mini implantata (Imtec) | 350 |
Protetika
| Totalna proteza | 350 |
| Parcijalna pločasta proteza | 250 |
| Redukovana akrilatna proteza (žabica) | 100 |
| Reparatura proteze u ordinaciji | 50 |
| Reparatura proteze u tehnici | 20 |
| Podlaganje proteze u ordinaciji | 30 |
| Podlaganje proteze u tehnici | 70 |
| Parcijalna "vizil" proteza | 400-450 |
| Livena nadogradnja | 50 |
| Fiber nadogradnja | 50 |
| Metalokeramička krunica | 100-120 |
| Metalokeramička kruna sa rubom u keramici | 120 |
| Frezovana metalokeramička krunica | 140 |
| Bezmetalna (cirkonijum) krunica | 220-250 |
| Metalokeramička krunica na implantu | 250-350 |
| Bezmetalna krunica na implantu | 400-450 |
| Trejevi (folije) za bruksizam | 100 |
| Skidanje starih kruna/cementiranje starih kruna/uklanjanje starih livenih nadogradnji | 10 |
| Privremena kruna | 20 |
| Keramička faseta | 350 |
| Reparatura keramike | 20 |
| Ugradnja atečmena (par) | 100 |
Parodontologija i oralna medicina
| Obrada parodontalnog i gingivalnog dzepa (po dzepu) | 10 |
| Režanj operacija (po zubu) | 50 |
| Ultrazvučno uklanjanje mekih I čvrstih naslaga | 25 |
| Uklanjanje mekih naslaga I instrukcija oralne higijene | 13 |
